Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,465.67 | -2.13% | €1.30B | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,583.76 | -6.15% | €1.32B | €432.57B | TraderDétails | ||
€0.8519 | +0.032% | €108.84B | €146.55B | AcheterDétails | ||
€2.43 | -4.35% | €265.30M | €145.60B | TraderDétails | ||
€866.78 | -3.18% | €21.14M | €120.64B | TraderDétails | ||
€190.52 | -6.73% | €187.47M | €103.50B | TraderDétails | ||
€0.8519 | -- | €10.47M | €62.93B | TraderDétails | ||
€0.004123 | +0.1% | €61.45K | €37.11B | TraderDétails | ||
€0.206 | -9.74% | €74.85M | €31.11B | TraderDétails | ||
€3,572.00 | -6.13% | €10.12K | €30.50B | TraderDétails | ||
€0.2897 | -1.22% | €6.18M | €27.42B | TraderDétails | ||
€0.7074 | -6.69% | €11.97M | €25.83B | TraderDétails | ||
€18.33 | -7.27% | €13.99M | €12.43B | TraderDétails | ||
€96,415.58 | -2.20% | €17.78K | €12.26B | TraderDétails | ||
€0.8522 | +0.03% | €326.76K | €12.03B | TraderDétails | ||
€42.17 | -5.93% | €33.65M | €11.42B | TraderDétails | ||
€26.65 | -4.88% | €16.82M | €11.25B | TraderDétails | ||
€2.89 | -7.27% | €16.37M | €10.32B | TraderDétails | ||
€0.3094 | -5.48% | €4.86M | €9.86B | TraderDétails | ||
€487.60 | -4.40% | €2.26M | €9.71B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
45 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.22%52.78%
La Réserve fédérale (FED) Moussalem : l'espace pour de nouvelles baisses de taux est limité, et ne soutiendra pas une baisse si les risques d'inflation augmentent.L'adresse ayant subi la plus grande perte sur Hyperliquid a de nouveau shorté le BTC, la valeur de la position est de 77 millions de dollars.