Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,676.06 | -6.37% | €1.24B | €1.47T | TraderDétails | ||
| €2,375.11 | -9.19% | €452.53M | €286.66B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | -0.0036% | €95.27B | €159.24B | AcheterDétails | ||
| €1.73 | -8.64% | €131.46M | €104.50B | TraderDétails | ||
| €704.57 | -8.66% | €13.99M | €97.04B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | -- | €16.20M | €66.61B | TraderDétails | ||
| €107.95 | -9.34% | €100.55M | €60.41B | TraderDétails | ||
| €0.2385 | -2.00% | €4.46M | €22.58B | TraderDétails | ||
| €0.002403 | +1.03% | €76.36K | €21.63B | TraderDétails | ||
| €2,372.94 | -9.09% | €11.55K | €20.48B | TraderDétails | ||
| €0.1154 | -10.74% | €33.16M | €17.54B | TraderDétails | ||
| €0.3258 | -11.03% | €5.29M | €11.93B | TraderDétails | ||
| €73,582.98 | -6.38% | €16.78K | €9.19B | TraderDétails | ||
| €445.69 | -7.05% | €7.70M | €8.89B | TraderDétails | ||
| €8.45 | -0.07% | €18.76K | €7.79B | TraderDétails | ||
| €10.30 | -10.39% | €5.82M | €7.17B | TraderDétails | ||
| €25.73 | -11.19% | €21.17M | €6.96B | TraderDétails | ||
| €0.1975 | -8.92% | €2.31M | €6.38B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | -0.01% | €22.24K | €6.15B | TraderDétails | ||
| €2,570.63 | -9.30% | €16.88K | €6.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%