Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,593.14 | +2.63% | €704.84M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,703.89 | +3.63% | €413.03M | €326.34B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.017% | €69.41B | €159.50B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +3.24% | €78.03M | €108.74B | TraderDétails | ||
| €782.61 | +2.50% | €7.66M | €107.79B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.02% | €18.03M | €67.21B | TraderDétails | ||
| €118.78 | +4.69% | €107.09M | €66.68B | TraderDétails | ||
| €0.002637 | +3.18% | €67.68K | €23.73B | TraderDétails | ||
| €2,702.07 | +3.49% | €2.61M | €23.49B | TraderDétails | ||
| €0.2453 | +0.2% | €1.80M | €23.22B | TraderDétails | ||
| €0.1234 | +3.88% | €19.48M | €19.94B | TraderDétails | ||
| €0.3736 | +4.17% | €4.33M | €13.68B | TraderDétails | ||
| €510.98 | +2.91% | €6.90M | €10.20B | TraderDétails | ||
| €78,495.53 | +2.99% | €26.39K | €9.80B | TraderDétails | ||
| €11.98 | +1.10% | €5.75M | €8.35B | TraderDétails | ||
| €8.36 | +1.48% | €19.95K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €25.99 | +2.52% | €11.91M | €7.03B | TraderDétails | ||
| €2,917.49 | +3.79% | €15.06K | €6.87B | TraderDétails | ||
| €0.211 | +2.59% | €1.48M | €6.82B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | -0.02% | €15.19K | €5.74B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%