Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,319.58 | -0.07% | €324.77M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,813.07 | +0.2% | €403.90M | €460.25B | TraderDétails | ||
€2.53 | -0.33% | €68.30M | €151.81B | TraderDétails | ||
€0.8505 | -0.0078% | €41.66B | €145.81B | AcheterDétails | ||
€900.11 | +7.50% | €14.46M | €125.28B | TraderDétails | ||
€203.94 | +0.2% | €102.48M | €110.77B | TraderDétails | ||
€0.8505 | -- | €13.70M | €62.93B | TraderDétails | ||
€0.00447 | +1.72% | €80.74K | €40.23B | TraderDétails | ||
€0.228 | +0.58% | €39.63M | €34.43B | TraderDétails | ||
€3,805.96 | +0.2% | €3.62K | €32.55B | TraderDétails | ||
€0.2946 | +0.75% | €3.04M | €27.89B | TraderDétails | ||
€0.7608 | +0.04% | €2.00M | €27.78B | TraderDétails | ||
€19.86 | -1.03% | €1.92M | €13.47B | TraderDétails | ||
€98,276.11 | -0.13% | €32.54K | €12.50B | TraderDétails | ||
€45.75 | -4.01% | €9.75M | €12.38B | TraderDétails | ||
€0.8507 | +0.03% | €15.06K | €11.97B | TraderDétails | ||
€28.12 | -2.39% | €3.94M | €11.87B | TraderDétails | ||
€3.11 | -0.24% | €6.36M | €11.11B | TraderDétails | ||
€0.3289 | -0.54% | €1.30M | €10.48B | TraderDétails | ||
€4,113.72 | +1.52% | €191.14K | €10.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%