Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €87,958.36 | -0.75% | €600.64M | €1.75T | TraderDétails | ||
| €2,931.27 | -1.66% | €373.76M | €353.79B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | +0.036% | €54.07B | €158.64B | AcheterDétails | ||
| €1.95 | -2.32% | €63.79M | €117.66B | TraderDétails | ||
| €852.22 | -0.96% | €14.64M | €117.38B | TraderDétails | ||
| €136.40 | -2.09% | €47.78M | €75.51B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | -- | €5.77M | €65.45B | TraderDétails | ||
| €0.00289 | -0.2% | €69.84K | €26.01B | TraderDétails | ||
| €2,928.38 | -1.66% | €8.50K | €25.27B | TraderDétails | ||
| €0.25 | -1.29% | €1.00M | €23.66B | TraderDétails | ||
| €0.1496 | -4.12% | €13.02M | €22.70B | TraderDétails | ||
| €0.4781 | -4.54% | €6.42M | €17.49B | TraderDétails | ||
| €87,803.06 | -0.82% | €9.01K | €11.13B | TraderDétails | ||
| €34.33 | -3.17% | €17.22M | €9.29B | TraderDétails | ||
| €13.08 | -4.10% | €3.88M | €9.11B | TraderDétails | ||
| €424.89 | -1.89% | €1.17M | €8.47B | TraderDétails | ||
| €3,159.65 | -1.51% | €20.52K | €7.69B | TraderDétails | ||
| €0.2376 | -4.41% | €1.38M | €7.62B | TraderDétails | ||
| €0.8644 | +0.01% | €64.80K | €7.35B | TraderDétails | ||
| €7.93 | -0.29% | €1.12M | €7.32B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%