Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC wurde bei 111.200 $ gemeldet, was einem Anstieg von 0,42% in 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung von 108.000 und einem Widerstand von 115.000. ETH wurde bei 4008 $ gemeldet, was einem Anstieg von 0,58% in 24 Stunden entspricht, mit Unterstützung bei 3900 und Widerstand bei 4300. DIE ALTCOINS RPK, PIXELVERSE UND DIN STIEGEN UM 36,6 %, 25,18 % BZW. 22,78 %. Der Fear of Corruption Index liegt mit 28 Punkten im Bereich der "Angst". Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, BTC und ETH im Verhältnis 6:4 zuzuweisen, Positionen innerhalb von 20 % des Gesamtvermögens zu kontrollieren und die Regulierungspolitik und die institutionellen Trends genau zu beobachten. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.60 | -4.83% | $33.67K | $266.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3846 | -2.97% | $154.45K | $266.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03679 | -4.06% | $1.61M | $266.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2131 | -3.36% | $824.09K | $257.15M | HandelEinzelheiten | ||
$1.06 | -4.07% | $1.00M | $256.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000148 | -4.53% | $84.27K | $252.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1801 | -3.74% | $245.12K | $251.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.247 | -4.61% | $880.32K | $250.58M | HandelEinzelheiten | ||
$2.32 | -0.08% | $147.14K | $237.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003102 | -4.49% | $174.15K | $231.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1254 | -9.77% | $24.78M | $228.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.217 | -0.45% | $29.36K | $228.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1083 | +7.20% | $118.89K | $228.51M | HandelEinzelheiten | ||
$5.01 | -4.36% | $523.59K | $228.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004131 | -0.04% | $683.35K | $227.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09016 | -4.70% | $2.29M | $225.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4509 | -2.08% | $744.03K | $223.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07858 | -2.89% | $2.54M | $216.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01841 | +18.38% | $124.20K | $215.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002515 | +0.51% | $124.65K | $211.84M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%