Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC wurde bei 112.400 $ gemeldet, was einem Rückgang von 0,53% in 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung von 108.000 und einem Widerstand von 115.000. ETH lag bei 4.091 $, was einem Rückgang von 0,82% in 24 Stunden entspricht, mit Unterstützung bei 3.900 und Widerstand bei 4.300. Altcoin WRT stieg um 60,31 %, POKT um 38,08 % und WELL3 um 26,95 %. Der Fear of Corruption Index liegt mit 34 Punkten in der "Angst"-Zone. Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, sich auf BTC und ETH zu konzentrieren, Altcoins angemessen zuzuweisen und auf die Regulierungspolitik und die institutionellen Anlagetrends zu achten. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B1 | CeFi Payment | -- | $10.00M | 2018-04-02 | ![]() A |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | $2.00M | 2018-03-31 | D |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | $70.00M | $3.50M | 2018-03-31 | -- |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | $3.40M | 2018-03-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | $1.00M | 2018-03-28 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Asset Management | -- | $2.00M | 2018-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Digital Currency | -- | $3.40M | 2018-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data Market | -- | $14.75M | 2018-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Security Solutions | -- | $25.94M | 2018-03-26 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | $4.34M | 2018-03-22 | ![]() ![]() |
![]() | Private | CeFi CEX | $800.00M | $100.00M | 2018-03-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | NFT Studio | -- | $12.00M | 2018-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | CeFi CeFi Solutions | -- | $1.45M | 2018-03-19 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | $3.00M | 2018-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Hedge Funds | -- | $1.62M | 2018-03-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Bitcoin Ecosystem | -- | $2.50M | 2018-03-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | E-commerce | -- | $5.00M | 2018-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis Market Data Research | -- | $1.00M | 2018-03-07 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%