Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC notierte bei 108.800 $, was einem Anstieg von 0,51% in 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung von 107.000 $ und einem Widerstand von 112.000 $. ETH lag bei 3.919 $, ein Plus von 0,63% in 24 Stunden, mit Unterstützung bei 3.825 $ und Widerstand bei 4.086 $. Altcoins MCH stieg um 53,93%, WELL3 stieg um 33,02% und CORL stieg um 31,57%. Der Angst-vor-Gier-Index liegt bei 28 und damit in der Angstzone. Es wird empfohlen, sich auf BTC und ETH mit kurzfristiger diversifizierter Allokation zu konzentrieren und Positionen bei 10-15% zu kontrollieren. Achten Sie auf die Regulierungspolitik und die institutionellen Trends und bewahren Sie eine vorsichtige und optimistische Haltung. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | $10.00M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | $2.50M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $2.00M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | $5.00M | 2025-06-17 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | $9.00M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming platform | -- | $4.00M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | $9.10M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | $10.00M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | $8.31M | 2025-06-16 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | $11.00M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | $8.00M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Modular Restaking LSD +1 | -- | $70.00M | 2025-06-16 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | $580.00K | 2025-06-14 | M |
![]() | M&A | Infra DePIN Layer3 | -- | -- | 2025-06-12 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Staking Service | -- | $1.15M | 2025-06-12 | ![]() S |
![]() | Seed | Infra AI | -- | $33.00M | 2025-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra | -- | $11.16M | 2025-06-12 | ![]() T |
![]() | Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | $20.00M | 2025-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Task Automation | -- | $6.00M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | $5.00M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%