Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $17.2B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.51% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $56.04M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind 55 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.72 | +2.54% | $3.66M | $5.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2584 | +0.93% | $814.88K | $2.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4978 | +1.76% | $3.65M | $2.63B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7733 | +4.91% | $1.55M | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6915 | +12.34% | $2.55M | $1.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1337 | +2.42% | $1.08M | $545.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02574 | -6.45% | $6.58M | $398.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1321 | +7.39% | $3.61M | $363.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0238 | +2.18% | $50.03K | $194.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1815 | +18.50% | $24.16M | $177.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0278 | +3.11% | $338.02K | $165.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09419 | +3.13% | $65.36K | $117.35M | HandelEinzelheiten | ||
$15.37 | +5.65% | $79.77K | $100.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2164 | +6.56% | $81.76K | $96.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4099 | +1.56% | $290.02K | $75.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08466 | +2.52% | $75.34K | $74.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.031 | +2.31% | $655.91K | $62.00M | HandelEinzelheiten | ||
$2.05 | +2.96% | $97.92K | $61.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3223 | +2.64% | $91.47K | $61.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02545 | +1.88% | $299.12K | $55.86M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%