Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001763 | -2.97% | $22.77K | $1.80M | -- | ||
$0.001735 | -2.52% | $14.96K | $1.49M | -- | ||
$0.001759 | +0.12% | $113.08K | $1.75M | -- | ||
$0.001556 | -2.97% | $111.93K | $1.66M | -- | ||
$0.001654 | -11.56% | $513.93K | $1.65M | -- | ||
$0.001609 | -2.30% | $14.80K | $1.63M | -- | ||
$0.001825 | -17.20% | $431.86K | $1.61M | -- | ||
$0.001546 | -5.95% | $28.97K | $1.61M | -- | ||
$0.0016 | -11.37% | $171.58K | $1.60M | -- | ||
$0.001827 | -13.36% | $212.58K | $1.59M | -- | ||
$0.001474 | -3.91% | $32.22K | $1.53M | -- | ||
$0.001533 | -11.30% | $222.50K | $1.53M | -- | ||
$0.001424 | +55.51% | $319.05K | $1.43M | -- | ||
$0.001437 | -32.03% | $1.24M | $1.41M | -- | ||
$0.00145 | +0.84% | $8.78K | $1.40M | -- | ||
$0.00124 | -11.47% | $85.41K | $1.40M | -- | ||
$0.001384 | +0.88% | $60.05K | $1.38M | -- | ||
$0.001434 | +0.22% | $54.05K | $1.37M | -- | ||
$0.00133 | -7.74% | $9.91K | $1.36M | -- | ||
$0.001337 | +3.26% | $14.66K | $1.29M | -- |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.57%46.43%