Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.004577 | -27.29% | $1.88M | $4.62M | -- | ||
$0.004333 | -1.78% | $149.74K | $4.36M | -- | ||
$0.004407 | -22.38% | $289.41K | $4.30M | -- | ||
$0.004316 | -23.25% | $563.64K | $4.28M | -- | ||
$0.004268 | -0.91% | $21.73K | $4.27M | -- | ||
$0.00422 | +8.55% | $307.36K | $4.22M | -- | ||
$0.004391 | +14.27% | $508.94K | $3.94M | -- | ||
$0.003923 | -1.13% | $169.56K | $3.92M | -- | ||
$0.004263 | -25.94% | $5.53M | $3.66M | -- | ||
$0.003856 | +0.98% | $79.45K | $3.64M | -- | ||
$0.003645 | +1.22% | $56.06K | $3.10M | -- | ||
$0.003578 | -3.89% | $122.07K | $3.59M | -- | ||
$0.003756 | +5.05% | $91.88K | $3.54M | -- | ||
$0.003519 | +0.45% | $1.09M | $3.13M | -- | ||
$0.003582 | +106.97% | $13.48M | $3.43M | -- | ||
$0.003399 | -1.62% | $17.80K | $3.30M | -- | ||
$0.00335 | -2.93% | $319.69K | $3.23M | -- | ||
$0.003091 | -5.32% | $229.26K | $3.21M | -- | ||
$0.003048 | -2.31% | $15.53K | $3.06M | -- | ||
$0.003099 | -6.03% | $707.67K | $3.01M | -- |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.15%46.85%
Das Plasma- und Maple-Einzahlungskonto wird um 21 Uhr offiziell eröffnet: Mindesteinzahlung 125.000 US-Dollar, genießen Sie exklusive XPL Belohnungen.Pressesprecher des Weißen Hauses: Die Regierung Trump wird gegen das Urteil des Gerichts über die Gouverneurin der Federal Reserve, Lisa Cook, Berufung einlegen.