Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫426.70 | +0.39% | ₫31.11B | ₫20.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,334.42 | +1.21% | ₫51.67B | ₫20.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫445.62 | +2.44% | ₫39.07B | ₫20.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,681.33 | +2.91% | ₫13.72B | ₫18.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,202.68 | +0.82% | ₫65.94B | ₫18.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0177 | +0.72% | ₫1.82B | ₫17.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,871.77 | +1.81% | ₫22.25B | ₫17.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,994.29 | +0.33% | ₫4.84B | ₫16.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,255.66 | +2.06% | ₫4.68B | ₫16.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫224.81 | +3.21% | ₫12.16B | ₫16.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫483.62 | -0.37% | ₫6.36B | ₫14.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07062 | -5.61% | ₫25.75B | ₫14.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,696.95 | +1.74% | ₫2.21B | ₫14.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫723,883.04 | +1.27% | ₫3.06B | ₫14.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,237.15 | +0.65% | ₫35.65B | ₫14.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,432.14 | +2.39% | ₫41.54B | ₫14.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,254.19 | +1.12% | ₫72.38B | ₫14.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,229.16 | -0.13% | ₫20.54B | ₫14.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫236.32 | -0.35% | ₫7.05B | ₫13.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,561.62 | +2.77% | ₫53.59B | ₫13.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%