Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.004954 | -- | ₫370.57K | ₫495.41M | Chi tiết | ||
₫10,569.61 | +4.68% | -- | ₫575.57M | Chi tiết | ||
₫587,455.14 | +5.12% | -- | ₫349.18B | Chi tiết | ||
₫12.17 | +0.00048% | ₫308.87M | ₫1.80B | Chi tiết | ||
₫7,725.36 | +4.55% | -- | ₫1.76B | Chi tiết | ||
₫7,725.36 | +4.94% | -- | ₫588.20M | Chi tiết | ||
₫46,989,129.89 | -0.27% | -- | ₫5.63B | Chi tiết | ||
₫46,989,129.89 | -0.13% | -- | ₫2.75B | Chi tiết | ||
₫7,667,602.85 | -0.46% | -- | ₫23.93B | Chi tiết | ||
₫26,000.33 | +0.11% | ₫5.59M | ₫58.46B | Chi tiết | ||
₫26,003.48 | -0.095% | ₫5.59M | ₫96.20B | Chi tiết | ||
₫27.99 | +0.0015% | ₫167.70M | ₫111.99B | Chi tiết | ||
₫0.2293 | -0.5% | ₫41.86K | ₫229.36M | Chi tiết | ||
₫0.279 | +1.78% | ₫145.62K | ₫279.02M | Chi tiết | ||
₫6,140.89 | +2.74% | ₫31.46K | ₫18.26B | Chi tiết | ||
₫40.45 | +0.24% | ₫91.27K | ₫404.59M | Chi tiết | ||
₫245.28 | -1.92% | -- | ₫296.05M | Chi tiết | ||
₫245.75 | -1.99% | -- | ₫27.39M | Chi tiết | ||
₫18,768.63 | +6.95% | -- | ₫6.06B | Chi tiết | ||
₫1.30 | -0.0012% | ₫521.24 | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%