Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫29,883.47 | -- | ₫769.63K | ₫275.97M | Chi tiết | ||
₫0.001 | -- | ₫38.27K | ₫416.87M | Chi tiết | ||
₫4.90 | +0.1% | ₫97.54M | ₫49.07B | Chi tiết | ||
₫4.21 | -- | ₫5.90K | ₫632.27M | Chi tiết | ||
₫25.48 | -3.19% | ₫3.33M | ₫80.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.009624 | -- | ₫366.99K | ₫664.08M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.06632 | +0.58% | ₫1.01M | ₫2.78B | Chi tiết | ||
₫2.98 | -1.82% | ₫1.07M | ₫2.98B | Chi tiết | ||
₫36.18 | -0.39% | ₫243.52K | -- | Chi tiết | ||
₫3.40 | -0.26% | ₫475.26M | ₫34.04B | Chi tiết | ||
₫56.72 | +0.05% | ₫33.29K | ₫494.08M | Chi tiết | ||
₫4.81 | -- | ₫899.12K | ₫481.15M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫119.98 | -0.9% | ₫16.67B | ₫119.98T | Chi tiết | ||
₫1,539.20 | -- | ₫5.48M | ₫15.39B | Chi tiết | ||
₫87.11 | -- | ₫15.80M | ₫4.79B | Chi tiết | ||
₫11.11 | +0.17% | ₫4.13M | ₫11.11B | Chi tiết | ||
₫14.33 | -0.15% | ₫80.02M | ₫14.33B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%