Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫16,105.12 | +1.01% | ₫36.64B | ₫30.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.06 | -1.34% | ₫87.86B | ₫29.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,250.35 | +0.9% | ₫1.27T | ₫29.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,148.87 | -0.05% | ₫235.75M | ₫28.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,604.66 | -3.63% | ₫42.39B | ₫27.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,164.34 | +2.77% | ₫54.81B | ₫26.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,529.02 | -2.09% | ₫346.36B | ₫26.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,518.50 | +11.45% | ₫174.86B | ₫26.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,683.57 | +6.53% | ₫566.36B | ₫26.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,133.55 | -2.46% | ₫537.08B | ₫26.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,720.06 | -1.18% | ₫59.61B | ₫26.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,053,695.60 | +1.81% | ₫963.37M | ₫24.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,785,149.05 | -0.2% | ₫80.12B | ₫24.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫751,695.07 | -3.51% | ₫100.29B | ₫24.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,947.77 | -0.47% | ₫45.06B | ₫24.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,363.23 | -1.05% | ₫61.42B | ₫24.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,789.27 | -4.26% | ₫169.38B | ₫23.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,251.89 | -1.94% | ₫32.84B | ₫23.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,568.81 | -7.66% | ₫140.97B | ₫22.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫468.13 | -3.13% | ₫78.59B | ₫22.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%