Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.02917 | +7.24% | ₴45.10M | ₴29.49M | -- | ||
₴0.02792 | -9.17% | ₴862.89K | ₴27.98M | -- | ||
₴0.02601 | -29.21% | ₴9.97M | ₴27.07M | -- | ||
₴0.02738 | -5.58% | ₴184.86K | ₴26.49M | -- | ||
₴0.02649 | -29.11% | ₴30.70M | ₴26.48M | -- | ||
₴0.02632 | -17.97% | ₴4.13M | ₴26.27M | -- | ||
₴0.026 | -7.45% | ₴621.76K | ₴26.00M | -- | ||
₴0.0271 | -7.81% | ₴3.57M | ₴25.99M | -- | ||
₴0.02604 | -3.06% | ₴392.17K | ₴25.80M | -- | ||
₴0.02436 | +5.90% | ₴15.60M | ₴24.17M | -- | ||
₴0.02534 | +6.26% | ₴2.84M | ₴24.01M | -- | ||
₴0.02402 | -1.55% | ₴270.70K | ₴23.63M | -- | ||
₴0.02348 | -8.40% | ₴2.06M | ₴23.53M | -- | ||
₴0.0247 | -32.07% | ₴21.06M | ₴23.46M | -- | ||
₴0.02284 | -12.26% | ₴684.29K | ₴22.83M | -- | ||
₴0.02286 | -1.60% | ₴2.09M | ₴22.77M | -- | ||
₴0.02374 | -34.08% | ₴45.67M | ₴22.53M | -- | ||
₴0.02219 | +8.17% | ₴5.19M | ₴22.40M | -- | ||
₴0.02218 | -43.57% | ₴34.15M | ₴22.11M | -- | ||
₴0.02195 | +5.75% | ₴26.89M | ₴21.84M | -- |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%