Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.056 | -0.031% | ₴58.34M | ₴56.00M | -- | ||
₴0.05302 | -6.45% | ₴549.38K | ₴55.10M | -- | ||
₴0.05018 | -5.49% | ₴265.21K | ₴53.53M | -- | ||
₴0.052 | -7.06% | ₴307.46K | ₴51.99M | -- | ||
₴0.04965 | +3.06% | ₴19.64M | ₴50.36M | -- | ||
₴0.05018 | -17.63% | ₴15.49M | ₴48.44M | -- | ||
₴0.04456 | -15.22% | ₴2.47M | ₴47.89M | -- | ||
₴0.04786 | -30.93% | ₴15.11M | ₴47.86M | -- | ||
₴0.0441 | +10.40% | ₴11.43M | ₴42.40M | -- | ||
₴0.03941 | -17.69% | ₴3.22M | ₴38.42M | -- | ||
₴0.02519 | -15.35% | ₴14.92M | ₴37.83M | -- | ||
₴0.03785 | -23.43% | ₴1.05M | ₴37.82M | -- | ||
₴0.03721 | -18.19% | ₴2.76M | ₴37.09M | -- | ||
₴0.03805 | -7.96% | ₴24.72M | ₴37.08M | -- | ||
₴0.03619 | -2.66% | ₴189.78K | ₴36.96M | -- | ||
₴0.0369 | -1.41% | ₴759.88K | ₴36.95M | -- | ||
₴0.03686 | -12.93% | ₴2.11M | ₴36.85M | -- | ||
₴0.03677 | +176.90% | ₴105.59M | ₴36.77M | -- | ||
₴0.03609 | -38.19% | ₴19.69M | ₴36.09M | -- | ||
₴0.03375 | -12.94% | ₴6.56M | ₴34.69M | -- |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%