Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴36.16 | -4.29% | ₴479.49M | ₴36.26B | -- | ||
₴10.34 | -1.38% | ₴29.61M | ₴10.31B | -- | ||
₴8.23 | -1.87% | ₴174.84M | ₴8.59B | -- | ||
₴7.52 | -1.55% | ₴109.30M | ₴757.08M | -- | ||
₴6.29 | -10.37% | ₴418.17M | ₴6.55B | -- | ||
₴4.94 | -2.64% | ₴33.20M | ₴4.93B | -- | ||
₴4.37 | -4.17% | ₴27.68M | ₴4.38B | -- | ||
₴3.73 | -1.05% | ₴33.99M | ₴3.18B | -- | ||
₴2.55 | -45.27% | ₴220.22M | ₴3.59B | -- | ||
₴3.16 | -6.54% | ₴29.49M | ₴3.28B | -- | ||
₴3.27 | -1.72% | ₴27.00M | ₴3.19B | -- | ||
₴2.23 | -9.30% | ₴41.25M | ₴2.28B | -- | ||
₴2.10 | -9.30% | ₴81.29M | ₴2.12B | -- | ||
₴1.65 | -14.94% | ₴281.97M | ₴1.93B | -- | ||
₴2.07 | -2.41% | ₴17.06M | ₴1.93B | -- | ||
₴1.75 | -5.50% | ₴37.43M | ₴1.74B | -- | ||
₴1.73 | -2.79% | ₴29.21M | ₴1.72B | -- | ||
₴1.69 | -5.52% | ₴153.79M | ₴1.70B | -- | ||
₴1.61 | +67.30% | ₴2.56B | ₴1.54B | -- | ||
₴1.62 | -2.23% | ₴9.09M | ₴1.50B | -- |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%