Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() SSGSomeSinG | 10-13 01:35:06 | Втрата за 5 хв | ₴0.002918 | -10.14% | |
![]() SSGSomeSinG | 10-13 01:35:06 | Мінімум за 24год | ₴0.002918 | -11.97% | |
![]() GARDHashgard | 10-13 01:35:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.0002334 | -5.21% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 10-13 01:35:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.01411 | -7.98% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 10-13 01:32:57 | Втрата за 5 хв | ₴0.01446 | -5.73% | |
![]() CORLCoral Finance | 10-13 01:32:35 | Втрата за 5 хв | ₴3.51 | -6.48% | |
![]() FSynFutures | 10-13 01:32:27 | Приріст за 5 хв | ₴0.4137 | +5.02% | |
![]() GARDHashgard | 10-13 01:32:24 | Втрата за 5 хв | ₴0.0002334 | -5.21% | |
![]() SUIAISUI Agents | 10-13 01:32:01 | Приріст за 5 хв | ₴0.4223 | +5.70% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 10-13 01:32:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.009411 | -6.69% | |
![]() AZYAmazy | 10-13 01:30:38 | Приріст за 5 хв | ₴0.01378 | +6.13% | |
![]() BOXDebox | 10-13 01:30:27 | Максимум за 24год | ₴1.42 | +10.31% | |
![]() VMPXVMPX | 10-13 01:30:21 | Приріст за 5 хв | ₴0.1728 | +5.04% | |
![]() MBLKMagical Blocks | 10-13 01:30:18 | Втрата за 5 хв | ₴0.005087 | -5.42% | |
![]() AWTAbyss World Token | 10-13 01:30:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0004545 | +7.22% | |
![]() AZYAmazy | 10-13 01:30:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.01255 | -5.84% | |
![]() DOPEDopamine | 10-13 01:30:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.04587 | -11.73% | |
![]() GMMGamium | 10-13 01:30:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.00489 | -5.95% | |
![]() METOMetafluence | 10-13 01:30:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.003913 | +9.61% | |
![]() PRXParex Ecosystem | 10-13 01:30:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.5767 | -5.40% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,809Лузери 386