pv2.prices
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหลักของตลาดในวงกว้าง: BTC อยู่ที่ 108,800 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.51% ใน 24 ชั่วโมง โดยแนวรับ 107,000 ดอลลาร์และแนวต้าน 112,000 ดอลลาร์ ETH อยู่ที่ 3,919 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.63% ใน 24 ชั่วโมง โดยมีแนวรับที่ 3,825 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 4,086 ดอลลาร์ Altcoins MCH เพิ่มขึ้น 53.93%, WELL3 เพิ่มขึ้น 33.02% และ CORL เพิ่มขึ้น 31.57% ดัชนีความกลัวความโลภคือ 28 ซึ่งอยู่ในโซนความกลัว ขอแนะนําให้มุ่งเน้นไปที่ BTC และ ETH โดยมีการจัดสรรที่หลากหลายในระยะสั้นและตําแหน่งควบคุมที่ 10-15% ให้ความสนใจกับนโยบายด้านกฎระเบียบและแนวโน้มของสถาบันและรักษาทัศนคติที่ระมัดระวังและมองโลกในแง่ดี (คลิกเพื่อดูบทความฉบับเต็ม)
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +26.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +20.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.27% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +11.97% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.53%50.47%