pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหลักของตลาดในวงกว้าง: BTC อยู่ที่ 108,800 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.51% ใน 24 ชั่วโมง โดยแนวรับ 107,000 ดอลลาร์และแนวต้าน 112,000 ดอลลาร์ ETH อยู่ที่ 3,919 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.63% ใน 24 ชั่วโมง โดยมีแนวรับที่ 3,825 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 4,086 ดอลลาร์ Altcoins MCH เพิ่มขึ้น 53.93%, WELL3 เพิ่มขึ้น 33.02% และ CORL เพิ่มขึ้น 31.57% ดัชนีความกลัวความโลภคือ 28 ซึ่งอยู่ในโซนความกลัว ขอแนะนําให้มุ่งเน้นไปที่ BTC และ ETH โดยมีการจัดสรรที่หลากหลายในระยะสั้นและตําแหน่งควบคุมที่ 10-15% ให้ความสนใจกับนโยบายด้านกฎระเบียบและแนวโน้มของสถาบันและรักษาทัศนคติที่ระมัดระวังและมองโลกในแง่ดี (คลิกเพื่อดูบทความฉบับเต็ม)
ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra AI | -- | $0.00 | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | $0.00 | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | $0.00 | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | $0.00 | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | $0.00 | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | $0.00 | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | $0.00 | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | $0.00 | 2025-08-05 | G J |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | $0.00 | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | $0.00 | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | $0.00 | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 RWA | -- | $0.00 | 2025-08-04 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Robot Infra AI | -- | $0.00 | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | $0.00 | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | $0.00 | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%