As melhores moedas Near Protocol Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Near Protocol Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Near Protocol Ecosystem é R$1.51T , que mudou em -5.43% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Near Protocol Ecosystem é R$800.43B, que mudou em +0.71% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 46 criptomoedas na lista de moedas Near Protocol Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço  | %  | Volume de negócios  | Valor de Mercado  | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$5.37 | -0.02% | R$807.56B | R$986.78B | Comprar criptomoedasDetalhes  | ||
| R$5.37 | +0.02% | R$101.16M | R$406.46B | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$78.63 | -9.74% | R$66.56M | R$54.79B | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$5.37 | -0.01% | R$7.16M | R$25.14B | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$1,044.15 | -8.68% | R$35.54M | R$15.93B | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$9,703.45 | -- | -- | R$9.48B | Comprar criptomoedasDetalhes  | ||
| R$0.2949 | -8.59% | R$2.00M | R$3.11B | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$6.03 | -7.72% | R$3.00M | R$2.51B | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.9466 | -9.61% | R$1.85M | R$2.31B | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.7858 | -8.85% | R$1.87M | R$1.09B | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.009332 | -7.40% | R$202.94K | R$522.85M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$3.19 | -6.71% | R$923.31K | R$420.82M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.3854 | -10.05% | R$164.10K | R$416.07M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$2.40 | -8.18% | R$1.29M | R$402.09M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.4161 | -6.75% | R$3.48M | R$382.40M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.4571 | -7.93% | R$41.02M | R$297.93M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$4.35 | -14.89% | R$2.73M | R$281.23M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.1626 | -8.56% | R$3.48M | R$162.60M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$10.63 | -5.67% | R$327.68K | R$122.39M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$2.26 | -2.06% | R$55.10K | R$32.93M | NegociaçãoDetalhes  | 
Índice Fear and Greed
21 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.46%49.54%