As melhores moedas BSC Eco por capitalização de mercado
Lista das principais moedas BSC Eco por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda BSC Eco é R$22.39B , que mudou em -2.05% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda BSC Eco é R$405.54M, que mudou em -0.14% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 32 criptomoedas na lista de moedas BSC Eco.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$19.22 | +0.18% | R$178.50M | R$6.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0004071 | -1.30% | R$16.51M | R$3.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.02 | +6.49% | R$26.55M | R$2.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00000833 | -4.13% | R$469.82K | R$1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.17 | +0.23% | R$110.77M | R$1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000000006011 | -4.00% | R$11.51M | R$1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.80 | -0.9% | R$237.32K | R$924.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | -4.18% | R$2.77M | R$506.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.74 | -0.94% | R$14.81M | R$456.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00003453 | -2.19% | R$3.05M | R$233.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02106 | +2.84% | R$1.51M | R$210.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1521 | -2.14% | R$2.42M | R$152.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1519 | -8.28% | R$9.31M | R$151.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1549 | -2.25% | R$1.06M | R$150.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1288 | -3.04% | R$608.55K | R$121.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.19 | +3.65% | R$587.00K | R$109.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1013 | -3.64% | R$1.71M | R$61.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2389 | -2.06% | R$8.25M | R$61.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03234 | -4.09% | R$1.06M | R$58.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1774 | -4.72% | R$10.94M | R$44.19M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
38 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Powell: Não comentarei sobre os preços do ouro ou do Bitcoin, acredita que a inflação é impulsionada por fatores fundamentais de oferta e demanda.Powell: O mercado de trabalho já apresenta riscos de tendência de baixa significativos, e agir de forma muito lenta pode levar à pressão sobre o mercado de trabalho.