As melhores moedas DeFi por capitalização de mercado
Lista das principais moedas DeFi por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda DeFi é R$26.66B , que mudou em -2.07% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda DeFi é R$89.69M, que mudou em +0.1% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 222 criptomoedas na lista de moedas DeFi.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0007535 | -13.29% | R$87.98K | R$227.25K | Detalhes | ||
| R$0.01029 | +0.16% | R$1.80 | R$225.18K | Detalhes | ||
| R$0.006549 | -77.90% | R$309.22K | R$130.99K | Detalhes | ||
| R$0.003579 | +1.22% | R$309.36 | R$127.20K | Detalhes | ||
| R$0.0000000008338 | -- | R$63.73 | R$78.38K | Detalhes | ||
| R$0.1931 | +0.43% | R$5.87 | R$72.26K | Detalhes | ||
| R$0.0003652 | -0.76% | R$477.14K | R$70.78K | Detalhes | ||
| R$0.000001415 | -6.68% | R$41.53K | R$63.85K | Detalhes | ||
| R$0.00002008 | -- | -- | R$59.62K | Detalhes | ||
| R$0.0005318 | -5.46% | R$264.05K | R$46.11K | Detalhes | ||
| R$0.0009789 | -50.43% | R$309.25K | R$45.91K | Detalhes | ||
| R$0.01288 | -55.80% | R$4.99K | R$42.28K | Detalhes | ||
| R$0.01214 | -- | R$197.47 | R$39.88K | Detalhes | ||
| R$0.00064 | -30.65% | R$89.20K | R$39.11K | Detalhes | ||
| R$0.0001986 | -- | R$22.97 | R$37.46K | Detalhes | ||
| R$0.001506 | -- | -- | R$28.15K | Detalhes | ||
| R$0.0003237 | -- | -- | R$26.01K | Detalhes | ||
| R$0.0000000511 | -50.41% | R$234.35K | R$17.12K | Detalhes | ||
| R$0.009419 | +0.29% | R$16.80 | R$5.93K | Detalhes | ||
| R$5.34 | -0.1% | R$62.38 | -- | Detalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%





























