As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000005993 | -- | R$12.25 | R$59.93K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001381 | -0.096% | R$135.52 | R$123.44K | Detalhes | ||
R$0.0006558 | -0.12% | R$673.84 | R$65.58K | Detalhes | ||
R$0.0000000005496 | +0.11% | R$605.22 | R$231.21K | Detalhes | ||
R$0.6405 | -- | R$156.85 | R$142.19 | Detalhes | ||
R$0.0001558 | -0.15% | R$11.60 | R$155.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05027 | -0.97% | R$1.49K | R$2.51M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$2.09 | -- | R$2.90K | -- | Detalhes | ||
R$0.1566 | +0.24% | R$12.36K | R$32.81M | Detalhes | ||
R$5.32 | -1.11% | R$187.77K | R$12.33M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$16.14 | +1.85% | R$758.99 | R$8.61M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003033 | +1.37% | R$20.81K | R$3.03M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.4839 | +0.11% | R$4.35K | R$4.83M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%