Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dikutip pada $121.700, naik 0,02% dalam 24 jam, dengan support $110.000 dan resistance $125.000. ETH berada di $4.381, naik 0,3% dalam 24 jam, dengan support di $4.200 dan resistance di $4.600. Altcoin IRON naik 31,1%, ALPA naik 16,77%, dan COAI naik 16,41%. Indeks Selera Selera (CPI) sebesar 64 menunjukkan bahwa sentimen pasar berada di sisi yang panas. Disarankan untuk mengalokasikan 50% untuk BTC dan 30% untuk ETH, dan mempertahankan strategi yang hati-hati. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional, dan pasar diperkirakan akan mempertahankan tren kenaikan yang bergejolak. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | E-commerce | -- | Rp49.61B | 2016-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI | -- | Rp99.22B | 2016-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2016-12-06 | ![]() |
![]() | Angel | Social | -- | Rp2.97B | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Layer1 | -- | Rp28.11B | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing | -- | Rp142.22B | 2016-11-10 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | Rp32.74B | 2016-10-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | Rp82.68B | 2016-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | Rp69.45B | 2016-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | Rp24.80B | 2016-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | Rp41.34B | 2016-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | Rp51.30B | 2016-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp360.03B | 2016-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Enterprise Blockchain Payment | Rp5.87T | Rp909.56B | 2016-09-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | Rp24.80B | 2016-09-05 | -- |
![]() | Angel | Mining industry | -- | Rp82.68B | 2016-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | Rp74.41B | 2016-08-31 | -- |
![]() | Series A | Music | -- | Rp41.34B | 2016-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | Rp74.41B | 2016-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | Rp76.07B | 2016-07-31 | -- |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.33%48.67%