Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $112.400, turun 0,53% dalam 24 jam, dengan support 108.000 dan resistance 115.000. ETH berada di $4.091, turun 0,82% dalam 24 jam, dengan support di 3.900 dan resistance di 4.300. Altcoin WRT naik 60,31%, POKT naik 38,08%, dan WELL3 naik 26,95%. Indeks Ketakutan Korupsi berada di zona "ketakutan" di 34 poin. Disarankan untuk tetap berhati-hati, fokus pada BTC dan ETH, mengalokasikan altcoin dengan tepat, dan memperhatikan kebijakan regulasi dan tren investasi institusional. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2018-06-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | Rp248.52B | 2018-06-13 | ![]() |
![]() | Series A | Social | -- | Rp265.09B | 2018-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | -- | 2018-06-12 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2018-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | Rp121.83B | 2018-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | Rp331.36B | 2018-06-10 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 AI Data Market | -- | Rp248.52B | 2018-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Crypto Media | Rp5.46T | -- | 2018-06-07 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | Rp1.07T | 2018-06-07 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-06-05 | ![]() 珂 |
![]() | Series A2 | -- | -- | Rp198.81B | 2018-06-04 | ![]() 君 |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2018-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp3.49T | 2018-06-03 | -- |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-05-31 | 元 一 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() 歌 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | Rp165.68B | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CEX | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%