Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp542.10 | -15.63% | Rp14.63B | Rp561.40B | -- | ||
| Rp399.76 | +49.94% | Rp18.12B | Rp399.46B | -- | ||
| Rp295.62 | +11.03% | Rp22.94B | Rp393.48B | -- | ||
| Rp192.23 | +36.91% | Rp5.55B | Rp190.59B | -- | ||
| Rp179.87 | +30.30% | Rp2.06B | Rp184.66B | -- | ||
| Rp95.39 | +26.84% | Rp1.42B | Rp95.39B | -- | ||
| Rp93.81 | +22.93% | Rp6.10B | Rp46.90B | -- | ||
| Rp75.76 | +5.91% | Rp157.80M | Rp75.76B | -- | ||
| Rp73.31 | +74.54% | Rp6.15B | Rp66.24B | -- | ||
| Rp36.36 | +16.24% | Rp2.05B | Rp37.51B | -- | ||
| Rp36.25 | +15.95% | Rp540.99M | Rp36.25B | -- | ||
| Rp25.29 | +13.70% | Rp930.88M | Rp25.29B | -- | ||
| Rp22.17 | -0.2% | Rp4.04B | Rp23.43B | -- | ||
| Rp20.04 | +23.99% | Rp820.54M | Rp20.08B | -- | ||
| Rp10.02 | +3.07% | Rp416.74M | Rp9.98B | -- | ||
| Rp8.08 | +58.28% | Rp963.77M | Rp8.07B | -- | ||
| Rp7.89 | -7.32% | Rp571.46M | Rp7.96B | -- | ||
| Rp6.85 | +12.60% | Rp236.54M | Rp6.85B | -- | ||
| Rp5.95 | +12.15% | Rp12.77M | Rp5.95B | -- | ||
| Rp5.21 | +9.10% | Rp187.91M | Rp5.21B | -- |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%