Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp196.60 | -20.54% | Rp6.37B | Rp261.20B | -- | ||
Rp260.97 | -11.52% | Rp15.81B | Rp251.40B | -- | ||
Rp223.32 | +5.17% | Rp4.45B | Rp225.38B | -- | ||
Rp161.72 | -9.88% | Rp7.86B | Rp203.26B | -- | ||
Rp133.35 | -4.50% | Rp2.72B | Rp145.28B | -- | ||
Rp78.33 | +1.03% | Rp1.60B | Rp78.32B | -- | ||
Rp73.17 | -1.91% | Rp411.94M | Rp73.17B | -- | ||
Rp62.36 | +14.53% | Rp25.61B | Rp64.30B | -- | ||
Rp57.65 | -8.04% | Rp2.26B | Rp57.76B | -- | ||
Rp50.02 | -27.69% | Rp6.96B | Rp51.18B | -- | ||
Rp40.42 | -20.85% | Rp3.22B | Rp40.76B | -- | ||
Rp41.64 | -12.91% | Rp3.02B | Rp36.97B | -- | ||
Rp27.03 | +12.87% | Rp876.06M | Rp26.27B | -- | ||
Rp27.30 | -5.59% | Rp2.47B | Rp25.25B | -- | ||
Rp14.70 | -9.72% | Rp317.90M | Rp17.41B | -- | ||
Rp14.61 | -7.50% | Rp187.17M | Rp15.92B | -- | ||
Rp10.69 | +5.65% | Rp799.08M | Rp11.13B | -- | ||
Rp10.31 | -4.81% | Rp355.13M | Rp10.31B | -- | ||
Rp9.49 | +3.69% | Rp424.96M | Rp9.54B | -- | ||
Rp8.77 | -15.97% | Rp559.07M | Rp8.76B | -- |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%