Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,230.45 | -2.51% | Rp19.92B | Rp32.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,923.95 | -0.13% | Rp373.65M | Rp31.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp406.57 | +5.24% | Rp41.69B | Rp30.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3784 | -2.56% | Rp9.51B | Rp29.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,251.68 | -1.42% | Rp34.98B | Rp27.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,325.00 | -1.54% | Rp15.80B | Rp27.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,822.65 | +0.6% | Rp10.80B | Rp27.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,170.03 | +0.47% | Rp21.45B | Rp27.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,973,423.20 | -- | -- | Rp26.10T | Beli KriptoDetail | ||
Rp10,678.56 | -1.10% | Rp22.09B | Rp25.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,931.58 | -5.42% | Rp8.86B | Rp25.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,571.96 | -0.03% | Rp1.26B | Rp24.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,608,347.85 | -1.24% | Rp2.13B | Rp23.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,111.02 | -3.46% | Rp19.38B | Rp23.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,596.88 | +0.01% | Rp59.34M | Rp23.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,240,170.75 | +0.04% | Rp3.49B | Rp23.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,256.77 | -1.39% | Rp12.84B | Rp22.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,229.16 | -2.26% | Rp22.58B | Rp22.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp227,312.05 | -1.81% | Rp9.63B | Rp22.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,254.11 | -0.92% | Rp297.51M | Rp21.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%