Koin Structured Products Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Structured Products teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Structured Products saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Structured Products adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19722 mata uang kripto dalam daftar Structured Products koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,968.39 | -49.73% | Rp329.98B | Rp4.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,980.01 | -8.85% | Rp81.34B | Rp4.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,899.58 | -4.03% | Rp31.44B | Rp4.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,918.60 | -3.10% | Rp36.09B | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,237.65 | -4.72% | Rp807.48M | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp62.83 | -1.50% | Rp2.11B | Rp4.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,848.16 | -2.41% | Rp4.94B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,693.30 | -5.90% | Rp21.25B | Rp4.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,904.33 | +0.08% | Rp314.31M | Rp4.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,975.76 | -1.90% | Rp4.07B | Rp4.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01139 | -2.42% | Rp37.08B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,925.29 | -1.79% | Rp5.43B | Rp4.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,332.46 | +13.66% | Rp780.48B | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.32 | -0.45% | Rp308.79M | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,552.69 | -1.82% | Rp3.21B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,316.61 | +2.07% | Rp286.04M | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,452.39 | -2.27% | Rp26.19B | Rp4.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,332.49 | +0.2% | Rp3.95B | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.009767 | -3.88% | Rp1.12B | Rp4.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp239,451.11 | -0.34% | Rp1.29B | Rp4.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%