Koin Pump.fun Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Pump.fun Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Pump.fun Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Pump.fun Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Pump.fun Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,515,322,445.29 | +5.16% | Rp21.13T | Rp30,237.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,960,339.91 | +3.30% | Rp6.11T | Rp6,029.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | +0.0059% | Rp1,542.22T | Rp3,075.59T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,343.94 | +1.39% | Rp1.59T | Rp2,192.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,794,200.95 | +3.71% | Rp110.73B | Rp2,037.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,356,440.59 | +4.26% | Rp1.16T | Rp1,318.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.01% | Rp231.12B | Rp1,266.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,627.06 | +1.16% | Rp73.25B | Rp438.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,900,016.63 | +3.15% | Rp309.98M | Rp430.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.69 | +2.52% | Rp1.65B | Rp429.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,544.90 | +2.17% | Rp370.77B | Rp386.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,145.47 | +3.35% | Rp58.29B | Rp261.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,513,136,143.01 | +4.95% | Rp868.42M | Rp189.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,981,169.79 | +1.59% | Rp87.84B | Rp179.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp578,920.17 | +4.28% | Rp274.14B | Rp156.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221,579.73 | +3.74% | Rp58.19B | Rp154.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,006.49 | +0.37% | Rp328.03M | Rp148.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,196.80 | +1.15% | Rp56.00B | Rp135.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,789,535.04 | +3.13% | Rp192.96M | Rp127.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,653.89 | +0.01% | Rp767.96M | Rp121.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%