Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Move To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19711 mata uang kripto dalam daftar Move To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,891,745,244.06 | +1.24% | Rp21.61T | Rp37,694.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,429,650.10 | -0.5% | Rp14.97T | Rp8,380.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,260.03 | +3.61% | Rp3.77T | Rp2,944.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,664.42 | +0.014% | Rp1,577.02T | Rp2,883.60T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,929,386.83 | -0.2% | Rp324.51B | Rp2,356.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,531,691.06 | -2.06% | Rp3.45T | Rp1,919.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,664.42 | -0.01% | Rp352.59B | Rp1,233.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.96 | +2.78% | Rp1.04B | Rp746.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,046.45 | +0.84% | Rp864.93B | Rp611.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,425,650.64 | -0.47% | Rp24.37B | Rp592.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,644.73 | +0.76% | Rp74.09B | Rp534.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,644.82 | +0.52% | Rp91.69B | Rp498.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp362,017.91 | -0.27% | Rp149.16B | Rp245.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,889,622,196.63 | +0.98% | Rp6.50B | Rp240.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,661.08 | -0.07% | Rp5.13B | Rp240.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp551,259.09 | -1.86% | Rp323.08B | Rp232.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp763,330.53 | +1.17% | Rp637.73B | Rp206.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,429.06 | +0.77% | Rp170.57B | Rp201.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,290.65 | +2.84% | Rp61.07B | Rp200.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,270,418.24 | -0.45% | Rp35.91B | Rp184.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%