Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19722 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,023,810.89 | -2.99% | Rp27.51B | Rp48.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp306,057.82 | -1.84% | Rp19.86B | Rp47.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,653.47 | -2.15% | Rp56.77B | Rp46.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,703.02 | -3.83% | Rp66.52B | Rp44.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,821.75 | -18.24% | Rp2.37T | Rp42.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,640.02 | -- | Rp18.07M | Rp40.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,719.98 | -1.36% | Rp9.56B | Rp39.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,977.05 | -0.57% | Rp50.60B | Rp37.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,887.08 | -1.82% | Rp18.52B | Rp37.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp148,000.10 | +2.62% | Rp84.90B | Rp37.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03631 | -1.25% | Rp223.71M | Rp36.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,367.73 | -2.79% | Rp100.71B | Rp36.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,640.02 | -0.02% | Rp22.56B | Rp35.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp97.42 | +2.97% | Rp357.65B | Rp34.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,247.37 | -3.19% | Rp133.82B | Rp33.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,957.88 | -3.04% | Rp117.33B | Rp32.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,122.00 | -0.87% | Rp23.55B | Rp32.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp422.12 | -2.53% | Rp19.35B | Rp31.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp360.67 | -2.39% | Rp2.43B | Rp31.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,451.39 | -0.71% | Rp22.38B | Rp30.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%