Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19721 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,433.66 | +2.03% | Rp16.33B | Rp30.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,198,198.78 | -- | -- | Rp29.52T | Beli KriptoDetail | ||
Rp56,329.30 | +2.68% | Rp7.49B | Rp29.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp461.90 | +1.43% | Rp123.17B | Rp29.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,603.43 | +1.96% | Rp26.91B | Rp28.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,127.59 | +1.64% | Rp20.37B | Rp26.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp125,949.98 | +0.28% | Rp58.26B | Rp25.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,751.73 | -1.04% | Rp195.63B | Rp25.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,729,552.37 | +7.12% | Rp8.22B | Rp25.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,141.14 | +1.21% | Rp22.04B | Rp25.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,692.08 | +1.58% | Rp8.14B | Rp24.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3133 | +0.59% | Rp8.72B | Rp24.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,697.91 | -- | Rp15.49B | Rp24.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,847,132.45 | +1.39% | Rp56.41B | Rp23.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,275.10 | +2.30% | Rp9.34B | Rp23.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,422.81 | +0.26% | Rp27.49B | Rp22.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,209.28 | +0.29% | Rp14.29B | Rp21.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,708.76 | +2.69% | Rp332.17M | Rp20.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,095.11 | +1.00% | Rp21.35B | Rp19.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp196,943.31 | +2.03% | Rp23.51B | Rp19.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.09%50.91%