Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19793 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp41.46 | -1.96% | Rp520.65M | Rp378.11B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19.84 | -1.73% | Rp155.49M | Rp375.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,281.27 | +0.12% | Rp3.97B | Rp375.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,512.99 | -0.96% | Rp549.89M | Rp374.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp591.44 | -2.17% | Rp7.35B | Rp368.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp60.28 | -2.48% | Rp191.54M | Rp368.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp367.90 | -2.83% | Rp1.30B | Rp367.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,989.77 | +0.16% | Rp2.96B | Rp367.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp58.22 | -2.80% | Rp601.19M | Rp366.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,345.41 | +0.29% | Rp4.30B | Rp366.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp34.35 | +1.13% | Rp939.27M | Rp364.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,762.63 | -6.64% | Rp693.42M | Rp363.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,338.94 | +6.68% | Rp7.35B | Rp361.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp18.66 | +1.53% | Rp15.40B | Rp354.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp185.78 | +1.45% | Rp193.77M | Rp350.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp463.13 | +3.33% | Rp1.88B | Rp349.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp410.00 | +0.65% | Rp262.19M | Rp348.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,040.71 | -7.56% | Rp1.55B | Rp346.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,145.15 | -7.79% | Rp1.36B | Rp345.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,811.10 | -2.94% | Rp41.78B | Rp344.10B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%