Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp650.52 | +18.99% | Rp1.31B | Rp649.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,417.28 | -4.16% | Rp430.07M | Rp647.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,565.99 | +2.00% | Rp12.52B | Rp641.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,212.59 | -1.09% | Rp29.67B | Rp636.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,366.36 | -3.82% | Rp9.00B | Rp631.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,370.37 | -3.38% | Rp178.23M | Rp630.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp652.36 | +13.34% | Rp2.38B | Rp628.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,160.66 | +1.01% | Rp231.54M | Rp627.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp762.23 | +2.09% | Rp474.08M | Rp625.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,124.04 | -0.3% | Rp208.92M | Rp624.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,450.22 | +0.87% | Rp203.62M | Rp624.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,307.95 | +2.21% | Rp263.59M | Rp620.54B | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,221.28 | +3.72% | Rp7.02B | Rp619.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,167.39 | -2.65% | Rp19.35B | Rp618.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp111.67 | +3.13% | Rp6.75B | Rp618.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,950.58 | +0.75% | Rp16.11B | Rp617.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,738.24 | -2.96% | Rp805.29M | Rp617.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp109.50 | -1.05% | Rp5.74B | Rp611.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp203.85 | +20.51% | Rp9.29B | Rp611.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp572.09 | +4.75% | Rp1.83B | Rp611.04B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%