Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp170.74 | -2.83% | Rp1.58B | Rp844.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,874.15 | -1.35% | Rp33.47B | Rp843.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,584.68 | -2.14% | Rp244.01M | Rp839.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,136.08 | -3.44% | Rp645.07M | Rp835.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,368.15 | -1.46% | Rp3.72B | Rp827.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.43 | -7.89% | Rp9.69B | Rp827.37B | PerdaganganDetail | ||
| Rp152.88 | -2.78% | Rp3.51B | Rp821.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp421.75 | -5.68% | Rp7.33B | Rp804.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.08 | +2.33% | Rp1.55B | Rp803.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,341.05 | -2.55% | Rp132.46B | Rp803.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp21.57 | -6.21% | Rp1.73B | Rp797.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp894.68 | -4.13% | Rp673.93M | Rp795.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,605.62 | -3.59% | Rp2.03B | Rp790.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp788.49 | -14.89% | Rp28.59B | Rp788.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,613.90 | -1.34% | Rp440.82M | Rp785.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp28.39 | -1.71% | Rp172.62M | Rp780.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,007.19 | -2.64% | Rp3.74B | Rp775.43B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,746.14 | +13.19% | Rp2.42B | Rp774.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp563.06 | -6.71% | Rp722.19M | Rp772.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,546.92 | -4.19% | Rp7.85B | Rp771.53B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.54%51.46%