Koin Cosmos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cosmos Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cosmos Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cosmos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Cosmos Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,530,313,280.14 | +1.88% | Rp18.18T | Rp30,536.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,647,558.70 | +0.19% | Rp5.47T | Rp6,112.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | +0.016% | Rp1,309.95T | Rp3,075.59T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,143.80 | -0.44% | Rp1.32T | Rp2,240.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,969,171.79 | +0.46% | Rp88.65B | Rp2,061.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,382,602.89 | -1.04% | Rp1.11T | Rp1,332.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.01% | Rp189.59B | Rp1,267.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,657.05 | +1.01% | Rp78.01B | Rp440.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,586,568.87 | +0.12% | Rp229.56M | Rp436.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.68 | +0.94% | Rp1.46B | Rp429.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,568.90 | -1.49% | Rp322.04B | Rp390.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,277.12 | +0.43% | Rp46.32B | Rp266.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,527,325,444.78 | +1.80% | Rp530.23M | Rp190.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,918,846.85 | -1.92% | Rp34.90B | Rp178.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp595,867.35 | +1.55% | Rp229.53B | Rp161.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp225,112.48 | +0.3% | Rp60.62B | Rp156.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,489.58 | +0.85% | Rp332.33M | Rp149.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,257.45 | -2.39% | Rp48.71B | Rp137.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,577,570.37 | +0.12% | Rp195.26M | Rp129.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,657.22 | +0.02% | Rp784.88M | Rp121.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%