Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp46,429,331.38 | -1.94% | Rp2.11B | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,251.67 | +1.37% | Rp16.27B | Rp7.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp722.51 | +3.69% | Rp20.12B | Rp7.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.7127 | -2.19% | Rp13.46B | Rp6.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,624.24 | -3.36% | Rp9.68B | Rp6.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,896.93 | -1.48% | Rp17.26B | Rp6.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp176,870.95 | -0.15% | Rp12.89B | Rp6.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp333,991.67 | +0.65% | Rp5.82B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,623.96 | -3.32% | Rp10.71B | Rp6.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006568 | -1.32% | Rp33.16B | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,124.00 | -0.36% | Rp48.91B | Rp6.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp336.81 | -0.14% | Rp2.04B | Rp6.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,437,981,286.24 | -0.99% | Rp129.55M | Rp6.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03012 | +9.72% | Rp1.82B | Rp6.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,093.63 | -2.35% | Rp229.09M | Rp6.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,785.16 | +1.89% | Rp44.70B | Rp6.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006242 | -3.69% | Rp8.41B | Rp6.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,344.09 | +0.28% | Rp2.08B | Rp6.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,073.92 | -3.80% | Rp89.15B | Rp6.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,174.70 | -2.92% | Rp19.40B | Rp6.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%