Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp79,368,975.98 | -0.35% | Rp3.44B | Rp195.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,011.89 | -0.02% | Rp54.48B | Rp170.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp157,378.83 | -0.13% | Rp1.80B | Rp145.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,780.91 | -0.13% | Rp26.55B | Rp144.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,807.03 | -1.00% | Rp18.88B | Rp132.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,224.55 | -0.58% | Rp11.87B | Rp130.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2157 | +0.59% | Rp24.40B | Rp127.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,059.96 | -0.11% | Rp40.43B | Rp109.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,039.14 | +9.70% | Rp168.97B | Rp99.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp152,311.20 | -0.18% | Rp26.51B | Rp91.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,474.83 | -0.3% | Rp57.31B | Rp89.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,188.65 | +1.46% | Rp80.19B | Rp77.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,617.15 | +0.06% | Rp10.76B | Rp76.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,928,389.88 | -1.09% | Rp17.28B | Rp75.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1777 | -0.9% | Rp53.30B | Rp74.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,347,789.35 | +4.82% | Rp192.08B | Rp70.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,747.26 | +10.35% | Rp46.13B | Rp70.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,673.15 | -0.06% | Rp128.45B | Rp64.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,752,169.70 | +0.2% | Rp16.74B | Rp55.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,878.36 | +0.87% | Rp21.28B | Rp53.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%