Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC notierte bei 114.000 $, was einem Rückgang von 0,76% in 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung von 113.000 $ und einem Widerstand von 116.000 $. ETH lag bei 4.210 $, was einem Rückgang von 0,71% in 24 Stunden entspricht, mit Unterstützung bei 4.000 $ und Widerstand bei 4.300 $. Die Altcoins COAI, LAUNCHCOIN3S und KT stiegen um 33,18 %, 29,2 % bzw. 22,68 %. Der Index der Angst vor Korruption liegt bei 38 und befindet sich damit in der Phase "Angst". Es wird empfohlen, BTC und ETH im Verhältnis 6:4 zuzuweisen, kurzfristig Positionen zu kontrollieren und auf die Regulierungspolitik und institutionelle Trends zu achten. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.22 | -5.12% | $4.27M | $1.93B | HandelEinzelheiten | ||
$111,213.10 | -3.35% | $2.15B | $2.21T | HandelEinzelheiten | ||
$3,976.56 | -4.40% | $1.84B | $479.96B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.026% | $152.89B | $179.77B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1,193.90 | -11.46% | $57.75M | $166.16B | HandelEinzelheiten | ||
$2.45 | -6.29% | $406.28M | $146.97B | HandelEinzelheiten | ||
$194.47 | -0.92% | $308.21M | $106.31B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $19.03M | $75.82B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004119 | +10.29% | $81.84K | $37.07B | HandelEinzelheiten | ||
$3,980.70 | -4.30% | $86.20K | $33.81B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1986 | -5.69% | $95.22M | $30.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3109 | -3.39% | $4.25M | $29.43B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6769 | -6.19% | $18.94M | $24.74B | HandelEinzelheiten | ||
$111,286.80 | -3.14% | $22.85K | $14.13B | HandelEinzelheiten | ||
$18.46 | -5.91% | $19.94M | $12.86B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9995 | +0.03% | $200.62K | $12.56B | HandelEinzelheiten | ||
$4,293.70 | -4.25% | $20.23K | $10.58B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3293 | -5.61% | $7.25M | $10.53B | HandelEinzelheiten | ||
$38.61 | -7.50% | $40.78M | $10.45B | HandelEinzelheiten | ||
$518.10 | -4.73% | $4.98M | $10.33B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
38 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.43%49.57%