Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo giá ở mức 114.000 đô la, giảm 0,76% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ là 113.000 đô la và mức kháng cự là 116.000 đô la. ETH ở mức 4.210 USD, giảm 0,71% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 4.000 USD và mức kháng cự ở mức 4.300 USD. Các altcoin COAI, LAUNCHCOIN3S và KT lần lượt tăng 33,18%, 29,2% và 22,68%. Chỉ số sợ tham nhũng là 38, đang trong giai đoạn "sợ hãi". Chúng tôi khuyến nghị rằng BTC và ETH được phân bổ theo tỷ lệ 6:4, kiểm soát các vị thế trong ngắn hạn và chú ý đến các chính sách quy định và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫431,992.12 | -2.42% | ₫127.85B | ₫51.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,943,437,241.52 | -2.55% | ₫58.91T | ₫58,675.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,029,973.54 | -3.41% | ₫50.43T | ₫12,797.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,216.29 | +0.017% | ₫3,863.73T | ₫4,713.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫31,519,852.53 | -10.40% | ₫1.79T | ₫4,386.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,226.14 | -4.13% | ₫11.13T | ₫3,908.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,182,437.36 | +0.52% | ₫8.23T | ₫2,833.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,216.29 | +0.01% | ₫694.17B | ₫1,988.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105.70 | +7.87% | ₫2.13B | ₫951.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,149,782.01 | -3.50% | ₫2.51B | ₫901.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,270.52 | -4.54% | ₫2.35T | ₫797.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,233.48 | -2.89% | ₫89.91B | ₫779.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,091.86 | -3.08% | ₫469.25B | ₫661.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,944,021,864.92 | -2.76% | ₫644.66M | ₫373.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫494,334.47 | -3.30% | ₫459.04B | ₫344.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,203.18 | +0.02% | ₫5.09B | ₫330.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,654,348.40 | -3.38% | ₫544.31M | ₫282.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,041,861.81 | -1.98% | ₫1.11T | ₫282.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,694.11 | -4.06% | ₫187.55B | ₫278.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,601,800.79 | -4.56% | ₫100.30B | ₫271.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
38 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.55%50.45%