Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 111.400 đô la, giảm 3,23% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ là 105.000 đô la và mức kháng cự là 120.000 đô la. ETH ở mức 3.974,93 USD, giảm 6,27% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.800 USD và mức kháng cự ở mức 4.300 USD. Các altcoin FREEDOG, FARTCOIN5S và LAUNCHCOIN3S lần lượt tăng 234,16%, 84,92% và 62,83%. Chỉ số sợ tham nhũng 38 điểm đang trong giai đoạn "sợ hãi". Nên phân bổ thận trọng, xây dựng các vị thế theo lô, chú ý đến các chính sách quy định và những thay đổi trong tâm lý thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫74,302.22 | -0.96% | ₫790.52B | ₫269.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫599,042.36 | -1.08% | ₫282.57B | ₫255.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,200.76 | -0.44% | ₫4.21B | ₫232.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,883.57 | -0.95% | ₫436.92B | ₫207.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,522,269.82 | -2.65% | ₫318.00B | ₫192.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,258.10 | -3.41% | ₫663.91B | ₫166.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2802 | -2.71% | ₫169.99B | ₫165.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,218.83 | -0.69% | ₫77.96B | ₫151.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,238.38 | -4.32% | ₫57.45B | ₫147.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,888.36 | -2.46% | ₫162.99B | ₫129.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,200.56 | -- | ₫15.11B | ₫118.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,051,631.21 | +10.39% | ₫534.89B | ₫115.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫177,143.51 | -1.29% | ₫214.66B | ₫106.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,620,401.19 | -0.38% | ₫213.24B | ₫100.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,735,973.85 | -2.55% | ₫332.94B | ₫99.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,832.82 | +1.45% | ₫380.29B | ₫94.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,596.59 | -0.27% | ₫10.85B | ₫89.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.1948 | -4.96% | ₫316.62B | ₫81.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,372.62 | -0.43% | ₫486.32B | ₫81.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,911.54 | -2.97% | ₫148.59B | ₫81.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
38 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%