Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.400 đô la, giảm 0,53% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ 108.000 và ngưỡng kháng cự 115.000. ETH ở mức 4.091 USD, giảm 0,82% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.900 và mức kháng cự ở mức 4.300. Altcoin WRT tăng 60,31%, POKT tăng 38,08% và WELL3 tăng 26,95%. Chỉ số Sợ tham nhũng nằm trong vùng "sợ hãi" ở mức 34 điểm. Bạn nên thận trọng, tập trung vào BTC và ETH, phân bổ các altcoin một cách thích hợp và chú ý đến các chính sách quy định và xu hướng đầu tư của tổ chức. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17.14 | -5.18% | ₫437.45M | ₫514.33M | Giao dịchChi tiết | ||
₫5.13 | -2.10% | ₫1.05B | ₫513.75M | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.13 | +2.84% | ₫419.26M | ₫510.64M | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.75 | +11.48% | ₫605.84M | ₫507.30M | Giao dịchChi tiết | ||
₫210.14 | -0.17% | ₫445.66M | ₫504.47M | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.51 | -12.72% | ₫34.74M | ₫503.78M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.9976 | -11.51% | ₫420.00M | ₫498.80M | Giao dịchChi tiết | ||
₫10.80 | +6.91% | ₫428.42M | ₫497.82M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.8388 | -10.34% | ₫397.37M | ₫495.42M | Giao dịchChi tiết | ||
₫23.16 | -5.55% | ₫226.92M | ₫486.43M | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.12 | -15.87% | ₫408.77M | ₫484.21M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0239 | -41.49% | ₫463.96M | ₫481.89M | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.77 | +0.64% | ₫2.28B | ₫478.27M | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.63 | -6.69% | ₫442.32M | ₫477.42M | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.05 | -2.20% | ₫443.99M | ₫460.03M | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.13 | +3.03% | ₫550.88M | ₫442.49M | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.86 | +23.77% | ₫451.54M | ₫439.65M | Giao dịchChi tiết | ||
₫5.43 | +12.15% | ₫932.10M | ₫438.04M | Giao dịchChi tiết | ||
₫85.82 | -- | ₫436.25M | ₫426.76M | Giao dịchChi tiết | ||
₫59.84 | +3.15% | ₫411.23M | ₫419.33M | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
34 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%