Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0002917 | +6.78% | ₴83.84 | ₴291.71K | -- | ||
₴0.0002916 | -5.45% | ₴4.99K | ₴291.58K | -- | ||
₴0.0002917 | -6.20% | ₴1.87K | ₴291.55K | -- | ||
₴0.000291 | -2.62% | ₴5.30K | ₴291.05K | -- | ||
₴0.0002896 | -4.97% | ₴3.78K | ₴289.45K | -- | ||
₴0.0002891 | +4.99% | ₴83.69 | ₴289.04K | -- | ||
₴0.0002891 | -4.09% | ₴2.39K | ₴288.95K | -- | ||
₴0.0002866 | -2.97% | ₴2.05K | ₴286.40K | -- | ||
₴0.0002924 | -5.56% | ₴6.05 | ₴286.01K | -- | ||
₴0.0002965 | -9.74% | ₴4.97K | ₴285.54K | -- | ||
₴0.0002852 | -1.14% | ₴218.95 | ₴284.93K | -- | ||
₴0.0002849 | -16.20% | ₴14.09K | ₴284.85K | -- | ||
₴0.0002847 | -10.82% | ₴7.35K | ₴284.70K | -- | ||
₴0.000284 | -3.44% | ₴3.17K | ₴283.97K | -- | ||
₴0.0002839 | -8.34% | ₴7.34K | ₴283.91K | -- | ||
₴0.0002837 | -0.89% | ₴2.53K | ₴283.33K | -- | ||
₴0.0002835 | -3.58% | ₴193.05 | ₴283.10K | -- | ||
₴0.0002827 | -2.41% | ₴3.67K | ₴282.58K | -- | ||
₴0.000282 | -2.96% | ₴394.94 | ₴281.90K | -- | ||
₴0.0002821 | +6.85% | ₴2.32K | ₴281.48K | -- |
Індекс страху та жадібності
52 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%