Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0002525 | -10.38% | ₴12.29K | ₴252.32K | -- | ||
| ₴0.0002525 | -0.83% | ₴15.10 | ₴252.15K | -- | ||
| ₴0.0002519 | +0.41% | ₴819.49 | ₴251.88K | -- | ||
| ₴0.000252 | -11.41% | ₴6.10 | ₴251.84K | -- | ||
| ₴0.0002518 | -- | ₴962.97 | ₴251.74K | -- | ||
| ₴0.0002516 | -- | -- | ₴251.46K | -- | ||
| ₴0.0002517 | -1.31% | ₴48.76 | ₴251.22K | -- | ||
| ₴0.0002508 | -6.74% | ₴922.42 | ₴250.82K | -- | ||
| ₴0.0002556 | -5.46% | ₴7.47K | ₴249.89K | -- | ||
| ₴0.0002496 | -13.36% | ₴1.32K | ₴249.51K | -- | ||
| ₴0.0002496 | -0.67% | ₴911.02 | ₴249.31K | -- | ||
| ₴0.0002493 | -- | ₴406.58 | ₴249.22K | -- | ||
| ₴0.0002491 | -28.86% | ₴10.06 | ₴248.84K | -- | ||
| ₴0.0002488 | -- | -- | ₴248.61K | -- | ||
| ₴0.0003094 | -- | -- | ₴247.54K | -- | ||
| ₴0.0002478 | -11.28% | ₴598.00 | ₴247.53K | -- | ||
| ₴0.0002474 | -- | -- | ₴247.32K | -- | ||
| ₴0.0002224 | -- | ₴216.44 | ₴246.45K | -- | ||
| ₴0.0002755 | -0.72% | ₴550.73 | ₴246.20K | -- | ||
| ₴0.0002463 | -9.29% | ₴1.88 | ₴246.19K | -- |
Індекс страху та жадібності
10 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%