Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0003034 | -- | ₴471.34 | ₴303.33K | -- | ||
| ₴0.0003036 | +5.30% | ₴2.68K | ₴303.28K | -- | ||
| ₴0.0003025 | +3.95% | ₴180.21 | ₴302.28K | -- | ||
| ₴0.000302 | +0.5% | ₴530.92 | ₴301.95K | -- | ||
| ₴0.0003033 | -3.67% | ₴10.80 | ₴301.87K | -- | ||
| ₴0.0003018 | -1.59% | ₴3.28K | ₴301.71K | -- | ||
| ₴0.0003018 | +6.49% | ₴13.89K | ₴301.62K | -- | ||
| ₴0.0003022 | +6.35% | ₴162.42 | ₴301.58K | -- | ||
| ₴0.0003029 | -- | -- | ₴301.49K | -- | ||
| ₴0.0003018 | -2.05% | ₴2.00K | ₴301.41K | -- | ||
| ₴0.0003 | +6.00% | ₴20.19 | ₴299.49K | -- | ||
| ₴0.0002994 | -- | -- | ₴299.41K | -- | ||
| ₴0.0002991 | -9.00% | ₴404.77 | ₴298.65K | -- | ||
| ₴0.000298 | +5.66% | ₴13.91K | ₴297.82K | -- | ||
| ₴0.0002986 | -5.66% | ₴3.30K | ₴297.35K | -- | ||
| ₴0.0002971 | -- | ₴65.09 | ₴296.73K | -- | ||
| ₴0.0002966 | +4.81% | ₴476.82 | ₴296.37K | -- | ||
| ₴0.0002958 | -2.85% | ₴2.54K | ₴295.77K | -- | ||
| ₴0.000295 | +1.32% | ₴375.72 | ₴294.79K | -- | ||
| ₴0.000294 | -4.69% | ₴10.98K | ₴293.96K | -- |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%
Перша фінансова звітність CEX після виходу на біржу показала, що чистий збиток за третій квартал значно перевищує очікування, акції знизилися на 8,67% перед відкриттям торгів.На екосистемі Base у блокчейні x402 сьогодні спостерігається загальне падіння токенів, таких як PAY AI, PING та ін., падіння яких перевищує 20%.