Alpha - Pump.fun Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Pump.fun, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Pump.fun, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.0005178 | -14.97% | ₽27.28 | ₽517.21K | -- | ||
| ₽0.0005169 | -1.82% | ₽168.48 | ₽516.73K | -- | ||
| ₽0.0005169 | -7.52% | ₽986.52 | ₽516.69K | -- | ||
| ₽0.0005154 | -11.82% | ₽237.93 | ₽514.55K | -- | ||
| ₽0.0005146 | -3.40% | ₽3.34 | ₽514.53K | -- | ||
| ₽0.0005142 | +0.25% | ₽143.83 | ₽513.72K | -- | ||
| ₽0.0005111 | -1.08% | ₽41.37 | ₽510.20K | -- | ||
| ₽0.0005096 | +0.6% | ₽13.56 | ₽509.48K | -- | ||
| ₽0.0005098 | +4.27% | ₽9.16 | ₽509.42K | -- | ||
| ₽0.0005095 | -13.75% | ₽93.27 | ₽509.05K | -- | ||
| ₽0.0005072 | +5.43% | ₽12.63K | ₽507.02K | -- | ||
| ₽0.0005081 | -- | ₽951.63 | ₽506.97K | -- | ||
| ₽0.0005076 | -1.90% | ₽4.58 | ₽506.74K | -- | ||
| ₽0.0005064 | -4.49% | ₽5.55K | ₽506.37K | -- | ||
| ₽0.0005064 | -7.86% | ₽2.13K | ₽506.08K | -- | ||
| ₽0.0005057 | -- | ₽140.08 | ₽505.39K | -- | ||
| ₽0.0005053 | -0.24% | ₽27.69 | ₽504.16K | -- | ||
| ₽0.0005031 | -- | -- | ₽502.70K | -- | ||
| ₽0.0005008 | -- | ₽61.65K | ₽500.41K | -- | ||
| ₽0.0005008 | +0.3% | ₽20.28 | ₽499.76K | -- |
Индекс страха и жадности
22 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%
Анализ: Возможно, правительство США «черное на черное» украло 127000 Биткойн у Чэнь Чжи, дело соответствует характеристикам управления национальным хакерским объединением.Анализ кражи крупных Биткойн из майнингового пула LuBian: событие «черная еда черной» под управлением хакерской группы национального уровня.