Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.42 | -27.48% | ₽83.45M | ₽1.43B | -- | ||
₽0.9069 | -13.16% | ₽32.93M | ₽927.90M | -- | ||
₽0.944 | +26.59% | ₽65.27M | ₽690.59M | -- | ||
₽0.4852 | -24.18% | ₽13.18M | ₽575.90M | -- | ||
₽0.4994 | -14.28% | ₽11.00M | ₽499.42M | -- | ||
₽0.4966 | -21.61% | ₽6.85M | ₽496.60M | -- | ||
₽0.3765 | -9.29% | ₽4.31M | ₽369.44M | -- | ||
₽0.2204 | -29.57% | ₽7.20M | ₽220.40M | -- | ||
₽0.1818 | -4.75% | ₽6.30M | ₽181.84M | -- | ||
₽0.1302 | -37.94% | ₽23.11M | ₽130.19M | -- | ||
₽0.1293 | -13.20% | ₽3.26M | ₽116.32M | -- | ||
₽0.1096 | -25.54% | ₽19.78M | ₽111.77M | -- | ||
₽0.06283 | -17.30% | ₽1.83M | ₽64.92M | -- | ||
₽0.05565 | -52.35% | ₽4.72M | ₽51.47M | -- | ||
₽0.04467 | -8.71% | ₽284.28K | ₽44.87M | -- | ||
₽0.0318 | -12.48% | ₽347.24K | ₽33.27M | -- | ||
₽0.03327 | -14.93% | ₽760.68K | ₽33.07M | -- | ||
₽0.03162 | -12.38% | ₽137.64K | ₽31.62M | -- | ||
₽0.02801 | -23.78% | ₽2.35M | ₽28.23M | -- | ||
₽0.02302 | -12.14% | ₽517.59K | ₽25.28M | -- |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%