Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001597 | -0.23% | €4.06 | €15.97K | Detalhes | ||
€0.0000000008155 | -1.41% | €19.09 | €8.15K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000000174 | -- | €8.44 | €66.70K | Detalhes | ||
€0.0000000002576 | -0.07% | €4.31 | €257.60 | Detalhes | ||
€0.00000006067 | +0.008% | €2.22 | €25.48K | Detalhes | ||
€0.0000000001453 | -0.17% | €1.40 | €10.09K | Detalhes | ||
€0.05578 | +2.13% | €2.20M | €30.28M | Detalhes | ||
€0.006101 | -4.81% | €2.55M | €1.02M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.35%48.65%